
Canon EOS-1D X Mark III: Platz eins der fotoMAGAZIN-Spiegelreflex-Bestenliste.
Foto: CanonIn unserer Bestenliste finden Sie alle nach dem aktuellen fotoMAGAZIN-Testverfahren geprüften Kameras. Aufgeteilt haben wir diese in drei Kategorien: Spiegelreflexkameras, spiegellose Systemkameras und Kameras mit festmontierten Objektiven (Kompakt- bzw. Bridgekameras).
Seit Mai 2019 werden bei allen Kameras die Testkategorien wie folgt gewichtet:
- Bildqualität: 60 %
- Geschwindigkeit: 20 %
- Ausstattung und Bedienung: 20 %.
Die prozentuellen Werte sind zwischen Wechselobjektivkameras auf der einen und Kompakt-/Bridgekameras auf der anderen Seite übrigens nicht vergleichbar, da andere Kriterien in die Bewertung einfließen (siehe die detaillierte Beschreibung des fotoMAGAZIN-Testverfahren).
fotoMAGAZIN-Bestenliste Spiegelreflexkameras
Kamera | Bild- qua- lität (60 %) | Ge- schwin- dig- keit (20 %) | Aus- stat- tung & Be- die- nung (20 %) | Gesamt | Testurteil |
Canon EOS-1D X Mark III | 84,4 % | 95 % | 94,4 % | 88,5 % | Sehr gut |
Nikon D850 | 84,3 % | 86,0 % | 96,1 % | 87,0 % | Sehr gut |
Canon EOS 5DMark IV | 86,4 % | 85,0 % | 90,0 % | 86,9 % | Sehr gut |
Nikon D6 | 80,3 % | 94,0 % | 94,9 % | 86,0 % | Sehr gut |
Canon EOS 6DMark II | 84,7 % | 84,0 % | 90,5 % | 85,7 % | Sehr gut |
Nikon D780 | 80,7 % | 91,0 % | 95,2 % | 85,7 % | Sehr gut |
Canon EOS 90D | 81,3 % | 86,0 % | 98,3 % | 85,6 % | Sehr gut |
Ricoh Pentax K-1 Mark II | 83,5 % | 82,0 % | 94,5 % | 85,4 % | Sehr gut |
Ricoh Pentax K-3 III | 79,7 % | 86,0 % | 91,2 % | 83,3 % | Sehr gut |
Nikon D500 | 76,5 % | 90,0 % | 95,3 % | 83,0 % | Sehr gut |
Nikon D7500 | 76,5 % | 88,0 % | 93,3 % | 82,2 % | Sehr gut |
Canon EOS 250D | 80,8 % | 86,0 % | 83,8 % | 82,2 % | Sehr gut |
Canon EOS 850D | 80,1 % | 87,0 % | 83,9 % | 82,2 % | Sehr gut |
Ricoh Pentax 645Z | 85,1 % | 71,0 % | 84,3 % | 82,1 % | Sehr gut |
Ricoh Pentax K-70 | 77,2 % | 80,0 % | 91,7 % | 80,7 % | Sehr gut |
Nikon D5600 | 76,6 % | 82,0 % | 85,0 % | 79,4 % | Gut |
Nikon D3500 | 75,4 % | 83,0 % | 73,6 % | 76,6 % | Gut |
Canon EOS 2000D | 78,1 % | 77,0 % | 71,2 % | 76,5 % | Gut |
Beitrage Teilen