Die Fujfilm X100 VI ist die Nummer eins unserer Kompaktkamera-Bestenliste.
In unserer Bestenliste finden Sie alle nach dem aktuellen fotoMAGAZIN-Testverfahren geprüften Kameras. Aufgeteilt haben wir diese in drei Kategorien: Spiegelreflexkameras, spiegellose Systemkameras und Kameras mit festmontierten Objektiven (Kompakt- bzw. Bridge-Kameras).
Seit Mai 2019 werden bei allen Kameras die Testkategorien wie folgt gewichtet:
- Bildqualität: 60 %
- Geschwindigkeit: 20 %
- Ausstattung und Bedienung: 20 %.
Die prozentuellen Werte sind zwischen Wechselobjektivkameras auf der einen und Kompakt-/Bridge-Kameras auf der anderen Seite übrigens nicht vergleichbar, da andere Kriterien in die Bewertung einfließen (siehe die detaillierte Beschreibung des fotoMAGAZIN-Testverfahrens).
fotoMAGAZIN-Bestenliste Kompakt- und Bridge-Kameras
| Bild- quali- tät | Ge- schwin- digkeit | Aus- stattung und Bedie- nung | Ge- samt | ||
| Fujifilm X100VI | 90,7%* | 97,3% | 89,5% | 91,8% | SUPER |
| Sony Cyber- shot DSC-RX10 IV | 82,5% | 100,0% | 97,0% | 88,9% | SEHR GUT |
| Panasonic Lumix DMC-FZ2000 | 82,5% | 99,3% | 97,0% | 88,8% | SEHR GUT |
| Panasonic Lumix FZ1000 II | 82,5% | 99,7% | 96,4% | 88,7% | SEHR GUT |
| Fujifilm GFX100RF | 93,4%* | 85,7% | 75,1% | 88,2% | SEHR GUT |
| Panasonic Lumix FZ1000 | 81,8% | 98,8% | 95,9% | 88,0% | SEHR GUT |
| Leica Q3 | 88,4% | 89,2% | 84,8% | 87,8% | SEHR GUT |
| Sony Cyber-shot DSC-RX10 III | 81,4% | 95,6% | 96,9% | 87,5% | SEHR GUT |
| Sony Cyber-shot RX100 VII | 82,5% | 100,0% | 88,8% | 87,3% | SEHR GUT |
| Canon PowerShot G5 X Mark II | 82,1% | 96,0% | 93,3% | 87,1% | SEHR GUT |
| Fujifilm X100V | 86,5% | 95,7% | 80,4% | 87,1% | SEHR GUT |
| Canon PowerShot V1 | 84,2%* | 99,0% | 83,4% | 87,0% | SEHR GUT |
| Sony Cyber-shot RX100 VI | 81,8% | 100,0% | 88,8% | 86,8% | SEHR GUT |
| Panasonic Lumix DC-LX100 II | 82,6% | 96,5% | 89,6% | 86,8% | SEHR GUT |
| Canon PowerShot G7 X Mark III | 82,8% | 95,0% | 89,3% | 86,6% | SEHR GUT |
| Sony Cyber-shot RX100V | 82,2% | 97,0% | 89,0% | 86,5% | SEHR GUT |
| Panasonic Lumix DMC-LX15 | 82,1% | 98,7% | 87,1% | 86,4% | SEHR GUT |
| Panasonic Lumix DMC-TZ202 | 82,6% | 99,0% | 85,4% | 86,4% | SEHR GUT |
| Canon PowerShot G1 X Mark III | 84,3% | 86,7% | 91,9% | 86,3% | SEHR GUT |
| Sony Cyber-shot DSC-RX10 II | 81,1% | 95,0% | 92,4% | 86,1% | SEHR GUT |
| Leica Q2 | 88,3% | 87,6% | 77,0% | 85,9% | SEHR GUT |
| Sony Cyber-shot RX100 VA | 81,4% | 95,3% | 90,0% | 85,9% | SEHR GUT |
| Panasonic Lumix DMC-LX100 | 80,7% | 98,0% | 98,2% | 85,8% | SEHR GUT |
| Sony Cyber-shot RX100 IV | 81,7% | 94,0% | 90,0% | 85,8% | SEHR GUT |
| Fujifilm X100F | 84,5% | 95,7% | 78,1% | 85,4% | SEHR GUT |
| Panasonic Lumix DMC-TZ101 | 81,6% | 95,0% | 85,0% | 85,0% | SEHR GUT |
| Canon PowerShot G7 X Mark II | 81,2% | 93,3% | 87,7% | 84,9% | SEHR GUT |
| Sony Cyber-shot RX100 III | 81,5% | 88,8% | 87,3% | 84,1% | SEHR GUT |
| Leica D-Lux 8 | 83,2%* | 90,8% | 79,3% | 84,0% | SEHR GUT |
| Panasonic Lumix DC-TZ91 | 79,0% | 96,0% | 88,0% | 84,0% | SEHR GUT |
| Leica Q (Typ 116) | 82,7% | 96,8% | 74,6% | 83,9% | SEHR GUT |
| Canon PowerShot G5 X | 78,7% | 90,8% | 91,1% | 83,6% | SEHR GUT |
| Canon PowerShot G3 X | 81,1% | 84,0% | 89,7% | 83,4% | SEHR GUT |
| Fujifilm X70 | 81,5% | 90,3% | 80,1% | 83,0% | SEHR GUT |
| Panasonic Lumix DMC-FZ82 | 75,2% | 97,7% | 91,6% | 83,0% | SEHR GUT |
| Sony Cyber-shot DSC-RX10 | 80,9% | 81,2% | 90,9% | 82,9% | SEHR GUT |
| Ricoh GR IV* | 85,6% | 83,7% | 73,5% | 82,8% | SEHR GUT |
| Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | 84,8% | 78,0% | 81,8% | 82,8% | SEHR GUT |
| Nikon Coolpix P1000 | 79,0% | 77,3% | 95,3% | 81,9% | SEHR GUT |
| Sony RX1R III* | 81,8% | 86,7% | 75,0% | 81,4% | SEHR GUT |
| Canon PowerShot G9 X Mark II | 78,8% | 90,6% | 79,1% | 81,2% | SEHR GUT |
| Ricoh GR IIIx | 81,8% | 82,7% | 76,5% | 80,9% | SEHR GUT |
| Ricoh GR III | 79,6% | 85,0% | 76,4% | 80,0% | SEHR GUT |
| Sony Cyber-shot RX100 II | 80,3% | 72,0% | 84,5% | 79,5% | GUT |
| Nikon Coolpix P950 | 79,0% | 68,3% | 91,7% | 79,4% | GUT |
| Canon PowerShot SX730 HS | 76,2% | 90,0% | 76,9% | 79,1% | GUT |
| Nikon Coolpix P900 | 78,0% | 73,0% | 88,0% | 79,0% | GUT |
| Sony Cyber-shot HX400V | 74,6% | 75,7% | 89,2% | 77,7% | GUT |
| Sony Cyber-shot DSC-HX90V | 74,1% | 80,3% | 85,8% | 77,7% | GUT |
| Sony Cyber-shot RX100 | 79,0% | 70,0% | 77,0% | 77,0% | GUT |
| Ricoh GR II | 78,7% | 74,0% | 69,3% | 75,9% | GUT |
Beitrage Teilen